EDUSKUNTA HE106/2009 KÄSITTELY |
||
YLI MILJOONAN SUOMALAISEN ÄÄNIOIKEUTETUN KANSALAISEN EDUNVALVOJAT VASTUSTAVAT TÄTÄ LAKIESITYSTÄ. Lue taulukko alempaa, muista tämä eduskuntavaaleissa 2011 - me muistamme ja muistutamme! |
||
Listassa on otettu huomioon julkisten lausuntojen ja tekojen lisäksi muissa yhteyksissä esitetyt kannat ja mielipiteet.
Viimeisin päivitys: 22.6.2010
|
||||||
| Kansanedustaja, puolue | Läheteks. 10.9.09 |
2010 | Lisätietoja | ÄÄNESTYS | ||
| Ahde Matti - Sosiaalidemokraattinen Puolue | ||||||
| Ahonen Esko - Suomen Keskusta | ||||||
| Akaan-Penttilä Eero - Kansallinen Kokoomus | ||||||
| Alanko-Kahiluoto Outi - Vihreä Liitto | ||||||
| Alatalo Mikko - Suomen Keskusta | ||||||
| Andersson Janina - Vihreä Liitto | ||||||
| Anttila Sirkka-Liisa - Suomen Keskusta | ||||||
| Arhinmäki Paavo - Vasemmistoliitto | ||||||
| Asell Marko - Sosiaalidemokraattinen Puolue | Ei kriittinen | |||||
| Asko-Seljavaara Sirpa - Kansallinen Kokoomus | ||||||
| Autio Risto - Suomen Keskusta | ||||||
| Blomqvist Thomas - Ruotsalainen Kansanpuolue | ||||||
| Brax Tuija - Vihreä Liitto | Välinpitämätön perusoikeuksista, ylimielinen asiantuntijoita kohtaan, aatekeskeinen | |||||
| Feldt-Ranta Maarit - Sosiaalidemokraattinen Puolue | ||||||
| Filatov Tarja - Sosiaalidemokraattinen Puolue | Pitää lakia kaikkivoipana | |||||
| Forsius Merikukka - Kansallinen Kokoomus | ||||||
| Gestrin Christina - Ruotsalainen Kansanpuolue | ||||||
| Gustafsson Jukka - Sosiaalidemokraattinen Puolue | ||||||
| Guzenina-Richardson Maria - Sosiaalidemokraattinen Puolue | ||||||
| Haavisto Pekka - Vihreä Liitto | Saurin aatteen toveri | |||||
| Hakola Juha - Kansallinen Kokoomus | Ei tunne faktoja. PLV | |||||
| Harkimo Leena - Kansallinen Kokoomus | ||||||
| Hautala Lasse - Suomen Keskusta | ||||||
| Heikkinen Hannakaisa - Suomen Keskusta | ||||||
| Heinonen Timo - Kansallinen Kokoomus | ||||||
| Heinäluoma Eero - Sosiaalidemokraattinen Puolue | Kannattaa ampuma-aseiden keräämistä pois kansalaisilta | |||||
| Hemmilä Pertti - Kansallinen Kokoomus | ||||||
| Hemming Hanna-Leena - Kansallinen Kokoomus | ||||||
| Henriksson Anna-Maja - Ruotsalainen Kansanpuolue | ||||||
| Hiltunen Rakel - Sosiaalidemokraattinen Puolue | ||||||
| Holmlund Anne - Kansallinen Kokoomus | Väistelee vastuuta, toistelee älyttömyyksiä | |||||
| Hoskonen Hannu - Suomen Keskusta | PLV, piittaamaton perusoikeuksista | |||||
| Huovinen Susanna - Sosiaalidemokraattinen Puolue | ||||||
| Hurskainen Sinikka - Sosiaalidemokraattinen Puolue | ||||||
| Hyssälä Liisa - Suomen Keskusta | ||||||
| Häkämies Jyri - Kansallinen Kokoomus | Vähättelee reservin harjoituksia | |||||
| Hänninen Tuomo - Suomen Keskusta | ||||||
| Jaskari Harri - Kansallinen Kokoomus | Uskoo esityksen läpimenoon | |||||
| Jokinen Kalle - Kansallinen Kokoomus | ||||||
| Juurikkala Timo - Vihreä Liitto | ||||||
| Järvinen Heli - Vihreä Liitto | Ottanut selvää monista asioista | |||||
| Jääskeläinen Pietari - Perussuomalaiset | ||||||
| Kaikkonen Antti - Suomen Keskusta | ||||||
| Kalli Timo - Suomen Keskusta | "Ei ota kantaa"? | |||||
| Kallio Reijo - Sosiaalidemokraattinen Puolue | ||||||
| Kalliomäki Antti - Sosiaalidemokraattinen Puolue | ||||||
| Kallis Bjarne - Kristillisdemokraatit | Ymmärtää perusoikeudet | |||||
| Kalmari Anne - Suomen Keskusta | ||||||
| Kaltiokumpu Oiva - Suomen Keskusta | ||||||
| Kanerva Ilkka - Kansallinen Kokoomus | Asekeräilijöiden perusoikeudet | |||||
| Kangas Matti - Vasemmistoliitto | ||||||
| Kankaanniemi Toimi - Kristillisdemokraatit | Epäselvä | |||||
| Kantola Ilkka - Sosiaalidemokraattinen Puolue | Sauri-lautakunnan äänenkannattaja | |||||
| Karhu Saara - Sosiaalidemokraattinen Puolue | ||||||
| Karhuvaara Arja - Kansallinen Kokoomus | ||||||
| Karimäki Johanna - Vihreä Liitto | ||||||
| Karjula Kyösti - Suomen Keskusta | ||||||
| Karpela Tanja - Suomen Keskusta | Asevastainen | |||||
| Karvo Ulla - Kansallinen Kokoomus | ||||||
| Kasvi Jyrki - Vihreä Liitto | Osoittaa harkintakykyä | |||||
| Katainen Elsi - Suomen Keskusta | Määräaikaisluvat PLV | |||||
| Katainen Jyrki - Kansallinen Kokoomus | PAINOSTAA KANSANEDUSTAJIA | |||||
| Kataja Sampsa - Kansallinen Kokoomus | Esittänyt kantansa blogissaan | |||||
| Kaunisto Timo - Suomen Keskusta | ||||||
| Kauppila Matti - Vasemmistoliitto | ||||||
| Kerola Inkeri - Suomen Keskusta | ||||||
| Kiljunen Anneli - Sosiaalidemokraattinen Puolue | ||||||
| Kiljunen Kimmo - Sosiaalidemokraattinen Puolue | ||||||
| Kiuru Krista - Sosiaalidemokraattinen Puolue | ||||||
| Kiviniemi Mari - Suomen Keskusta | Metsästysmyönteinen | |||||
| Kiviranta Esko - Suomen Keskusta | Valvontakeskeinen PLV | |||||
| Komi Katri - Suomen Keskusta | ||||||
| Korhonen Martti - Vasemmistoliitto | ||||||
| Korhonen Timo V. - Suomen Keskusta | ||||||
| Korkeaoja Juha - Suomen Keskusta | ||||||
| Koski Valto - Sosiaalidemokraattinen Puolue | ||||||
| Koskinen Jari - Kansallinen Kokoomus | ||||||
| Koskinen Johannes - Sosiaalidemokraattinen Puolue | ||||||
| Koskinen Marjaana - Sosiaalidemokraattinen Puolue | ||||||
| Kumpula-Natri Miapetra - Sosiaalidemokraattinen Puolue | ||||||
| Kuoppa Mikko - Vasemmistoliitto | ||||||
| Kuusisto Merja - Sosiaalidemokraattinen Puolue | ||||||
| Kyllönen Merja - Vasemmistoliitto | ||||||
| Kähkönen Lauri - Sosiaalidemokraattinen Puolue | Edellytyskysymys | |||||
| Kärkkäinen Kari - Kristillisdemokraatit | PLV | |||||
| Kääriäinen Seppo - Suomen Keskusta | Tukee esitystä varauksetta | |||||
| Laakso Jaakko - Vasemmistoliitto | ||||||
| Lahtela Esa - Sosiaalidemokraattinen Puolue | ||||||
| Laitinen Reijo - Sosiaalidemokraattinen Puolue | ||||||
| Lapintie Annika - Vasemmistoliitto | Fanaattista, sekavaa, jatkuvasti | |||||
| Larikka Jari - Kansallinen Kokoomus | ||||||
| Laukkanen Markku - Suomen Keskusta | ||||||
| Lauslahti Sanna - Kansallinen Kokoomus | Tunnekuohuista kirjoittelua | |||||
| Laxell Jouko - Kansallinen Kokoomus | ||||||
| Lehti Eero - Kansallinen Kokoomus | Metsästysmyönteinen | |||||
| Lehtomäki Paula - Suomen Keskusta | ||||||
| Leppä Jari - Suomen Keskusta | ||||||
| Lindén Suvi - Kansallinen Kokoomus | ||||||
| Lintilä Mika - Suomen Keskusta | ||||||
| Lipponen Päivi - Sosiaalidemokraattinen Puolue | Populistista bloggausta | |||||
| Manninen Hannes - Suomen Keskusta | ||||||
| Matikainen-Kallström Marjo - Kansallinen Kokoomus | ||||||
| Mieto Juha - Suomen Keskusta | ||||||
| Mustajärvi Markus - Vasemmistoliitto | Asiallinen metsästäjä | |||||
| Mäkelä Jukka - Kansallinen Kokoomus | ||||||
| Mäkelä Outi - Kansallinen Kokoomus | Blogi asialinjalla. | |||||
| Mäkinen Tapani - Kansallinen Kokoomus | Ymmärtää perusoikeuksien merkityksen | |||||
| Nauclér Elisabeth - Ruotsalainen Kansanpuolue | PLV | |||||
| Nepponen Olli - Kansallinen Kokoomus | Suhteellisuudentajuton poliittinen tuuliviiri, äärimmäisen epäluotettava | |||||
| Niinistö Sauli - Kansallinen Kokoomus | ||||||
| Niinistö Ville - Vihreä Liitto | "Kaikki järeät käsiaseet kiellettävä" PLV | |||||
| Nordman Håkan - Ruotsalainen Kansanpuolue | ||||||
| Nurmi Tuija - Kansallinen Kokoomus | Ansiokas analyysi | |||||
| Nylander Mikaela - Ruotsalainen Kansanpuolue | ||||||
| Nylund Mats - Ruotsalainen Kansanpuolue | Ei ajattele, puhuu silti | |||||
| Oinonen Lauri - Suomen Keskusta | ||||||
| Oinonen Pentti - Perussuomalaiset | Täysin asialinjalla, esittää HE106:n hylkäämistä kokonaisuudessaan | |||||
| Ojala-Niemelä Johanna - Sosiaalidemokraattinen Puolue | PLV | |||||
| Ojansuu Kirsi - Vihreä Liitto | ||||||
| Ollila Heikki A. - Kansallinen Kokoomus | "Esitys ei vaikuta aseenomistukseen" | |||||
| Orpo Petteri - Kansallinen Kokoomus | Haluaa selvittää tosiasiat | |||||
| Paajanen Reijo - Kansallinen Kokoomus | ||||||
| Paasio Heli - Sosiaalidemokraattinen Puolue | Lausunto 10.9. | |||||
| Paatero Sirpa - Sosiaalidemokraattinen Puolue | ||||||
| Pakkanen Markku - Suomen Keskusta | Väittää itsemurhia "aseongelmaksi" | |||||
| Palm Sari - Kristillisdemokraatit | ||||||
| Paloniemi Aila - Suomen Keskusta | ||||||
| Pekkarinen Mauri - Suomen Keskusta | Asevastainen | |||||
| Peltonen Tuula - Sosiaalidemokraattinen Puolue | +: Asiantuntijat tärkeät. -:Esittänyt dekoesineiden lupavaatimuksia PLV | |||||
| Pentti Klaus - Suomen Keskusta | ||||||
| Perkiö Sanna - Kansallinen Kokoomus | ||||||
| Pihlajaniemi Petri - Kansallinen Kokoomus | ||||||
| Piirainen Raimo - Sosiaalidemokraattinen Puolue | ||||||
| Puhjo Veijo - Vasemmistoliitto | PLV | |||||
| Pulliainen Erkki - Vihreä Liitto | Asetuntemus heikko | |||||
| Puumala Tuomo - Suomen Keskusta | ||||||
| Rajala Lyly - Kansallinen Kokoomus | ||||||
| Rajamäki Kari - Sosiaalidemokraattinen Puolue | ||||||
| Rantakangas Antti - Suomen Keskusta | ||||||
| Rauhala Leena - Kristillisdemokraatit | ||||||
| Ravi Pekka - Kansallinen Kokoomus | Vastavoima Kataisen hölmöilylle | |||||
| Rehula Juha - Suomen Keskusta | ||||||
| Reijonen Eero - Suomen Keskusta | Vaihtelevia kantoja | |||||
| Risikko Paula - Kansallinen Kokoomus | ||||||
| Rossi Markku - Suomen Keskusta | ||||||
| Ruohonen-Lerner Pirkko - Perussuomalaiset | ||||||
| Räsänen Päivi - Kristillisdemokraatit | Erinomaisen asiallisia kannanottoja | |||||
| Rönni Tero - Sosiaalidemokraattinen Puolue | ||||||
| Saarinen Matti - Sosiaalidemokraattinen Puolue | ||||||
| Salo Petri - Kansallinen Kokoomus | ||||||
| Salolainen Pertti - Kansallinen Kokoomus | ||||||
| Salovaara Pertti - Suomen Keskusta | ||||||
| Sarkomaa Sari - Kansallinen Kokoomus | ||||||
| Sasi Kimmo - Kansallinen Kokoomus | Vähättelee perusoikeuksia, poistui PLV:sta matkoille käsittelyn aikana | |||||
| Satonen Arto - Kansallinen Kokoomus | Väittää lakia hyväksi | |||||
| Seurujärvi Janne - Suomen Keskusta | ||||||
| Sihto Paula - Suomen Keskusta | ||||||
| Sinnemäki Anni - Vihreä Liitto | Ei tunne perustuslakia | |||||
| Sirnö Minna - Vasemmistoliitto | ||||||
| Skinnari Jouko - Sosiaalidemokraattinen Puolue | ||||||
| Sumuvuori Johanna - Vihreä Liitto | ||||||
| Söderman Jacob - Sosiaalidemokraattinen Puolue | Perusoikeudet tärkeät PLV | |||||
| Tabermann Tommy - Sosiaalidemokraattinen Puolue | ||||||
| Taimela Katja - Sosiaalidemokraattinen Puolue | ||||||
| Taiveaho Satu - Sosiaalidemokraattinen Puolue | ||||||
| Tallqvist Tarja - Kristillisdemokraatit | ||||||
| Tennilä Esko-Juhani - Vasemmistoliitto | ||||||
| Thors Astrid - Ruotsalainen Kansanpuolue | Toiminta ministerinä | |||||
| Tiilikainen Kimmo - Suomen Keskusta | ||||||
| Tiura Marja - Kansallinen Kokoomus | ||||||
| Tiusanen Pentti - Vasemmistoliitto | 100% asenteellista | |||||
| Toivakka Lenita - Kansallinen Kokoomus | ||||||
| Tuomioja Erkki - Sosiaalidemokraattinen Puolue | Täysin asevastainen kulissivaikuttaja | |||||
| Tynkkynen Oras - Vihreä Liitto | ||||||
| Tölli Tapani - Suomen Keskusta | Asialinjalla PLV | |||||
| Ukkola Tuulikki - Kansallinen Kokoomus | ||||||
| Uotila Kari - Vasemmistoliitto | ||||||
| Urpilainen Jutta - Sosiaalidemokraattinen Puolue | ||||||
| Uusipaavalniemi Markku - Suomen Keskusta | ||||||
| Vahasalo Raija - Kansallinen Kokoomus | ||||||
| Valpas Unto - Vasemmistoliitto | ||||||
| Vanhanen Matti - Suomen Keskusta | Liturgikko, väistelee vastuutaan | |||||
| Vapaavuori Jan - Kansallinen Kokoomus | ||||||
| Vehkaperä Mirja - Suomen Keskusta | ||||||
| Vehviläinen Anu - Suomen Keskusta | ||||||
| Viitamies Pauliina - Sosiaalidemokraattinen Puolue | ||||||
| Viitanen Pia - Sosiaalidemokraattinen Puolue | ||||||
| Viljanen Ilkka - Kansallinen Kokoomus | ||||||
| Vilkuna Pekka - Suomen Keskusta | Metsästäjä, tuntee aihepiirin | |||||
| Virkkunen Henna - Kansallinen Kokoomus | ||||||
| Virolainen Anne-Mari - Kansallinen Kokoomus | Ansiokas yhteenveto | |||||
| Virtanen Erkki - Vasemmistoliitto | Yhteydenotto 9.9. | |||||
| Virtanen Pertti - Perussuomalaiset | "käsiaseet pois niin kuin Britanniassa" | |||||
| Vistbacka Raimo - Perussuomalaiset | Kantaaottava, asiallinen | |||||
| Vuolanne Antti - Sosiaalidemokraattinen Puolue | ||||||
| Väyrynen Paavo - Suomen Keskusta | Ymmärtää perusoikeudet | |||||
| Väätäinen Tuula - Sosiaalidemokraattinen Puolue | ||||||
| Wallin Stefan - Ruotsalainen Kansanpuolue | ||||||
| Wideroos Ulla-Maj - Ruotsalainen Kansanpuolue | Huomioi tosiasiat, PLV | |||||
| Yrttiaho Jyrki - Vasemmistoliitto | ||||||
HUOM: Äänestäessäsi kiinnitä huomio puolueen kautta ehdokkaan hyväksi tuleviin ääniin ja puolueessa mahdollisesti vallitsevaan kantaan. Seuraavassa puoluekohtainen erittely äänestystuloksista ja lausunnoista. |
||||||
| Suomen Keskusta | Realistista suhtautumista | |||||
| Kansallinen Kokoomus | - Ryhmäkuripainostus + mm. Ravi järjen äänenä |
|||||
| Sosiaalidemokraattinen Puolue | Vain yksittäisiä harkitsevia edustajia | |||||
| Vihreä Liitto | Vain yksittäisiä harkitsevia edustajia | |||||
| Vasemmistoliitto | Vain yksittäisiä harkitsevia edustajia | |||||
| Perussuomalaiset | Suoraselkäinen, looginen linja | |||||
| Kristillisdemokraatit | Hakeneet lisätietoa | |||||
| Ruotsalainen Kansanpuolue | ||||||
AAHY:N OHJE SITÄ EDELTÄVINE PAIMENKIRJEINEEN LOI ASELUPAHARKINTAAN KÄYTÄNNÖN, JOKA MAHDOLLISTI JOUKKOMURHAAJIEN HELPON ASEISTAUTUMISEN JOKELASSA JA KAUHAJOELLA. NYT SAMA TAHO ON VIRKAMIESTYÖNÄ TEHNYT LAKIESITYKSEN. AAHY ON YKSIN TEOIN OSOITTANUT KYVYTTÖMYYTENSÄ LAINSÄÄDÄNTÖTYÖSSÄ MYÖS RAHANKERÄYSLAILLA JOKA AVASI MAHDOLLISUUDET LAAJAMITTAISIIN KERÄYSHUIJAUKSIIN. LAIHO EI OLE OTTANUT ASIASTA MITÄÄN VASTUUTA. Punainen merkintä taulukossa "äänestys" -sarakkeessa osoittaa, että kyseinen kansanedustaja on kaikesta edellämainitusta huolimatta antanut tukensa tämänkaltaiselle täysin piittaamattomalle, vastuuta pakoilevalle ja omaa etua tavoittelevalle lainvalmistelutyölle. |
||||||
Nämä tulokset nostetaan taustoineen julkisuuteen uudelleen eduskuntavaalien 2011 ja 2015 kampanja-aikoina, kaikin käytettävissä olevin sähköisen ja painetun median kaupallisin keinoin. |
||||||
|
|
|||
|
||||